Winterrunde LG 2010-2011  der Schüler und Jugend

Luftgewehr Schüler
KREISOBERKLASSE
1 Apensen 2     2808 468.00
2 Buxtehude     2705 450.83
3 Horneburg     2528 421.33
4 Hüll 1     2449 408.17
5 Fredenbeck     2242 373.67
6 Mulsum     2221 370.17
 
Einzelergebnisse
1 Franka Dittmer Horneburg   978 163.00
2 Björn Prigge Apensen 2   970 161.67
3 Julia Meyer Buxtehude   945 157.50
4 Jasmien Block Apensen 2   921 153.50
5 Jessica Schenck Apensen 2   917 152.83
6 Lara Müller Fredenbeck   908 151.33
7 Fabian Dierks Buxtehude   882 147.00
8 Jan Oelkers Buxtehude   878 146.33
9 Lukas Hauschild Apensen 2   867 144.50
10 Philipp Sommer Horneburg   855 142.50
11 Mirco Lütjen Aspe   853 142.17
12 Theres Hardekopf Hüll 1   853 142.17
13 Charline Gauer Hüll 1   849 141.50
14 Alexander Schenck Apensen 2   809 134.83
15 Jessika Herzenveder Mulsum   791 131.83
16 Luisa Dieckmann Neuland   767 127.83
17 Michel Methner Neuland   747 124.50
18 Nicola Gehrmann Hüll 1   747 124.50
19 Gina Drewes Horneburg   695 115.83
20 Annette Werner Mulsum   689 114.83
21 Michel Szillat Fredenbeck   671 111.83
22 Nico Liebnitz Fredenbeck   663 110.50
23 Tyra Pätzold Horneburg   610 101.67
24 Matthias Buchmüller Horneburg   603 100.50
25 Neele - Sophie Daniel Mulsum   594 118.80
26 Violetta Krebs Mulsum   364 121.33
 
KREISKLASSE 1
1 Oldendorf 2     2615 435.83
2 Assel 2     2391 398.50
3 Hamelwördenermoor     2244 374.00
4 Hüll 2     2213 368.83
5 Kakerbeck 1     2188 364.67
6 Sauensiek 2     2083 347.17
7 Kakerbech 2     1951 325.17
 
Einzelergebnisse
1 Tobias Fischer Oldendorf 2   985 164.17
2 Maxine Illgen Oldendorf 2   918 153.00
3 Julia Damme Assel 2   851 141.83
4 Jenny Stüven Hüll 2   841 140.17
5 Katharina Blanck Hamelwördenermoor   812 135.33
6 Eike Friemert Jork - Borstel   806 134.33
7 Laura Borchers Hamelwördenermoor   799 133.17
8 Julia Haritonor Assel 2   797 132.83
9 Malte Elmers Sauensiek 2   765 127.50
10 Lukas Eckhoff Kakerbeck 1   757 126.17
11 Marius Meyer Altkloster   749 124.83
12 Sophia Licht Assel 2   743 123.83
13 Nathalie Bernert Kakerbeck 1   740 123.33
14 Laura Hellwege Kranenburg   728 121.33
15 Sina Borstel von Oldendorf 2   712 118.67
16 Swentje Peper Altkloster   710 118.33
17 Thomas Höhrmann Kakerbech 2   702 117.00
18 Tobias Behrens Kakerbeck 1   691 115.17
19 Lukas Schütt Hüll 2   690 115.00
20 Steffen Hauschild Sauensiek 2   687 114.50
21 Fabian Andreas Hüll 2   682 113.67
22 Lukas Höft Ahlerstedt   680 113.33
23 Vanessa Blanck Hamelwördenermoor   633 105.50
24 Kevin Lunau Sauensiek 2   631 105.17
25 Christian Holst Kakerbech 2   627 104.50
26 Max Bernert Kakerbech 2   616 102.67
27 Mathis Saul Kranenburg   537 107.40
28 Lorena Meyer Ahlerstedt   504 126.00
29 Rebecca Marquardt Kakerbech 2   330 82.50
30 Denise Kluth Assel 2   0 0.00